Нереверсивные виброплиты

Модель Двигатель Мощность, л.с. Ширина, мм Масса, кг Центробежная сила, кН (л.с.) Частота, Гц Номер заказа
LV    1100 HONDA GX 160 5,5 320 50 (1100) 96 757.252.0443
LVW 1400 HONDA GX 160 5,5 400 72 (1400) 87 757.252.0558
LVW 1800 HONDA GX 160 5,5 500 78 (1800) 95 757.252.0444
BVW 1300 HONDA GX 160 5,5 400 91 (1300) 84 757.252.0458
BVW 1700 HONDA GX 160 5,5 500 105 (1700) 95 757.252.0459
BVW 2100 HONDA GX 160 5,5 600 130 (2300) 107 757.252.0460
DVW 1700 HATZ 1 B 20 4,75 500 119 (1800) 95 757.252.0570
DVW 2100 HATZ 1 B 20 4,75 600 133 (2200) 107 757.252.0560
DVW 2500 HATZ 1 B 30 6,25 600 152 (2500) 85 757.252.0571

 

 

Нереверсивные виброплиты VW

Эти виброплиты имеют ряд существенных преимуществ. Рабочая плита сделана из износостойкого сплава, отличная маневренность, относительно высокое уплотняющее усилие, наличие колес для удобства транспортировки при работе. Широкий диапазон размеров (от 300 мм до 600 мм).